Text
Mengenal Teh Hijau
Tradisi minum teh di tengah gaya hidup modern,ternyata masih ada, dan tidak berubah seperti yang dilakukan orang zaman dahulu. Jenis minuman ini yang paling banyak dikonsumsi manusia setelah air.
Kebiasaan minum teh telah menjadi semacam ritual di kalangan Cina dan Jepang.Pada dasarnya, teh disajikan tanpa menggunakan bahan campuran. Namun, selama ini, teh hijau ditujukan untuk kenikmatan dengan menambahkan gula atau susu pada air seduhan.
Teh Indonesia, terutama teh hijau dan teh wangi mempunyai potensi menyehatkan yang lebih besar daripada the Cina dan Jepang.
Minum teh ternyata tidak hanya menyegarkan, tetapi juga menyehatkan. Sudah lama kegunaan teh berkembang untuk kesehatan dan pengobatan. Ilmu kedokteran mengakui kegunaan teh dengan katekinnya untuk melawan penyakit-penyakit modern seperti kanker.
Apabila dibandingkan dengan teh lain, teh hijau mempunyai kandungan polifenol yang lebih tinggi yang mampu melawan virus sumber penyakit, memperkuat kapiler, dan mencegah penyebab terjadinya infeksi.
Selain sebagai minuman kesehatan, teh hijau juga bermanfaat untuk menjaga kecantikan. Kandungan vitamin C dan E yang terkandung di dalamnya mampu menangkal radikal bebas penyebab ketuaan.Demikian juga teh hijau dapat digunakan untuk melangsingkan tubuh juga sebagai bahan perawatan kecantikan.
TEHI25017IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25018IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25001IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25002IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25003IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25004IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25005IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25006IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25007IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25008IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25009IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25010IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25011IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25012IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25013IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25014IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25015IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25016IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25019IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25020IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
TEHI25021IT | 633.7 ZUH m | Perpustakaan | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain